| Группа сталей | Европа | AISI, США | ГОСТ, Россия |
| Нержавеющие стали | |||
| Ферритные | 1.4000 | 403, 410S | 08Х13 |
| 1.4003 | — | — | |
| 1.4016 | AISI 430 | 12X17 | |
| 1.4510 | 430Ti, 439 | 08Х17Т | |
| Мартенситные | 1.4006 | 410 | 12Х13 |
| 1.4021 | 420 | 20Х13 | |
| 1.4028 | 420F | 30Х13 | |
| 1.4031 | — | 40Х13 | |
| 1.4034 | — | 40Х13 | |
| 1.4057 | 431 | 14Х17Н2 | |
| 1.4122 | — | — | |
| Аустенитные | 1.4301 | AISI 304 | 08X18H10 |
| 1.4305 | 303 | — | |
| 1.4306 | 304L | 03Х18Н11 | |
| 1.4307 | 304L | — | |
| 1.4310 | 301 | — | |
| 1.4401 | AISI 304 | 10Х17Н13М2 | |
| 1.4404 | AISI 316 | 03Х17Н13М3 | |
| 1.4435 | AISI 316L | 04Х17Н13М2 | |
| 1.4436 | AISI 316 | 10Х17Н13М2 | |
| 1.4438 | 317L | — | |
| 1.4439 | 317LN | — | |
| 1.4842 | 310S | 10Х23Н18 | |
| 1.4878 | AISI 321N | 12Х18Н10Т | |
| 1.4503 | — | 06ХН28МДТ | |
| 1.4529 | UNS N08925 | — | |
| 1.4539 | UIMS IM08904 | — | |
| 1.4541 | AISI 321 | 08Х18Н10Т | |
| 1.4547 | UNS S312254 | — | |
| 1.4550 | 347,348 | 03Х17Н14М3 | |
| 1.4571 | AISI 316Ti | 10Х17Н13М2Т | |
| Дуплекс | |||
| Ферритно-аустенитные | 1.4362 | UNS S32304 | — |
| 1.4410 | — | — | |
| 1.4460 | 329 | — | |
| 1.4462 | UNS S31803 | — | |
| Жаропрочные стали | |||
| Мартенситные | 1.4718 | HNV 3 | 40Х9С2 |
| Ферритные | 1.4724 | — | 10Х13СЮ |
| 1.4742 | — | 15Х18СЮ | |
| 1.4749 | 446 | — | |
| 1.4762 | 446 | — | |
| 1.7362 | — | — | |
| Аустенитные | 1.4828 | 309 | 20Х20Н14С2 |
| 1.4833 | 309S | — | |
| 1.4841 | 314,31 | 20Х25Н20С2 | |
| 1.4843 | — | — | |
| 1.4845 | 310S | 20Х23Н18 | |
| 1.4864 | 330 | — | |
| 1.4876 | B 163 | — | |
| Европа | AISI, США | ГОСТ, Россия | |
